Comprehensive Quality Vehicle Checks
Customer Rewards - Call Us Today
We Want Your Trade-In Vehicle
On-Site Finance & Insurance Consultants
RESERVED
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

$48,888

Drive Away
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
97,022 km
Automatic
Ute
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
Kilometres
97,022km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
816QV7
Stock no
94247
VIN
MR0BA3CDX00076090

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.8-litre
Fuel consumption7.9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5325 mm
Height1865 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 32097040

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Morningside - Vehicle Sales map
Morningside - Vehicle Sales
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1,526 reviews)