Comprehensive Quality Vehicle Checks
    Customer Rewards - Call us Today
    Toyota Genuine Parts and Accessories
    We want your Trade-In vehicle
    On-site Finance and Insurance Consultants
    New
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46

    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46

    $34,888

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 93316
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    147,067 km
    Automatic
    SUV
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46

    Key information

    2018 Mitsubishi Pajero PAJERO GLX LWB (4x4) 7 SEAT NX8W46
    Kilometres
    147,067kms
    Compliance year
    2018
    Build year
    2018
    Engine
    3200 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Registration
    267PF5
    Stock no
    93316
    VIN
    JMFLYV98WJJ001427

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Exterior colorwhite
    Torque441 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Fuel consumption9 L/100km
    Fuel tank capacity88 L
    Weight3030 kg
    Length4900 mm
    Height1900 mm
    Width1875 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 32097040

    Click to reveal phone number. Stock no: 93316
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Morningside - Vehicle Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    4.7 (1272 reviews)