Comprehensive Quality Vehicle Checks
Customer Rewards - Call us Today
Toyota Genuine Parts and Accessories
We want your Trade-In vehicle
On-site Finance and Insurance Consultants
New
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4

2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4

$56,888

Drive Away
0 views
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
68,224 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4

Key information

2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22
Kilometres
68,224kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
908EU8
Stock no
93129
VIN
MPBCMFF70NX399673

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorBLUE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2993 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.