Comprehensive Quality Vehicle Checks
    Customer Rewards - Call us Today
    Toyota Genuine Parts and Accessories
    We want your Trade-In vehicle
    On-site Finance and Insurance Consultants
    New
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22

    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22

    $39,888

    Drive Away
    0 views
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    18,277 km
    Automatic
    SUV
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22

    Key information

    2022 Hyundai Tucson HIGHLANDER (FWD) NX4.V1 MY22
    Kilometres
    18,277kms
    Compliance year
    2022
    Build year
    2022
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    661NH6
    Rego Expiry
    Expires on May 28, 2026
    Stock no
    93275
    VIN
    KMHJC81DMNU196293

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power1998 cc
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.